
Шаровой клапан с плавающим червячным редуктором, полностью сварной. Стандарты исполнения Технические характеристики: API6D, ASME B16.34 Номинальное давление и температура: ASME B16.34, API608 Конструкционная длина: ASME B16.10, GB12221 Тип стыковой сварки: ASME B16.25, ASME B31.4/31.8 Контрол...
Стандарты исполнения
Технические характеристики: API6D, ASME B16.34
Номинальное давление и температура: ASME B16.34, API608
Конструкционная длина: ASME B16.10, GB12221
Тип стыковой сварки: ASME B16.25, ASME B31.4/31.8
Контроль и испытания: API598, API6D, GB13927
Испытание на огнестойкость: API607, API6FA
График
Основные наружные размеры соединения (Q361F PN2.5MPa; DN50-600)
| ДН (мм) | ПН | Л | ЧАС | т | H1 | H2 | я | ISO | Вес (кг) | ||
| А/Б | |||||||||||
| 50 | 25 | 300 | 89 | 57/60 | 5 | 40 | 105 | 40 | один | один | |
| 65 | 25 | 300 | 108 | 77176 | 5 | 40 | 115 | 40 | один | один | |
| 80 | 25 | 300 | 133 | 89/89 | 5 | 40 | 198 | 40 | один | один | |
| 100 | 25 | 320 | 159 | 114/108 | 5 | 50 | 208 | 40 | один | один | |
| 125 | 25 | 330 | 193 | 139.7/133 | 8 | 55 | 221 | 40 | F07 | 22 | |
| 150 | 25 | 350 | 219 | 168.3/159 | 8 | 83 | 245 | 50 | Ф10 | 32 | |
| 200 | 25 | 400 | 273 | 219.1/219 | 8 | 84 | 289 | 60 | Ф12 | 44 | |
| 250 | 25 | 520 | 325 | 273/273 | 10 | 87 | 306 | 84 | Ф14 | 102 | |
| 300 | 25 | 650 | 426 | 323.9/325 | 12 | 90 | 336 | 105 | Ф16 | 150 | |
| 350 | 25 | 680 | 508 | 355.6/377 | 14 | 102 | 395 | 110 | Ф25 | 267 | |
| 400 | 25 | 790 | 580 | 406.4/426 | 14 | 95 | 445 | 120 | Ф25 | 460 | |
| 450 | 25 | 840 | 580 | 457/480 | 16 | 95 | 460 | 120 | Ф25 | 550 | |
| 500 | 25 | 910 | 660 | 508/530 | 18 | 95 | 522 | 150 | Ф30 | 720 | |
| 600 | 25 | 1060 | 800 | 610/630 | 22 | 105 | 610 | 170 | Ф30 | 1600 | |
| римечание: 1. Шток клапана оснащен фланцем стандарта ISO.
2. В соответствии со стандартными требованиями, рукоятки не предусмотрены для спецификаций DN250-DN600. Можно заказать следующие дополнительные аксессуары: (1) Подвижный редукторный привод (2) Ручной редукторный привод (3) Электрический редукторный привод |
|||||||||||