Винтовые запорные клапаны
Шаровый клапан с внутренней резьбой American Standard
Материалы основных частей
No. | Детали | материал (из которого что-л. сделано) |
1 | Корпус клапана | ASTM A351 CF8M |
2 | Капот | ASTM A351 CF8M |
3 | Стебель | S.S.316304 |
4 | Диск | S.S.316304 |
5 | Упаковочная гайка | S.S.316304 |
6 | Желудь | S.S.304 |
7 | Упаковка | R-PTFE |
8 | Штурвал | ASTM B85 |
9 | Гайка штока | S.S.304 |
10 | Именная табличка | ALUMINUM ALLOY |
11 | Стиральная машина | S.S.304 |
12 | Уплотнительное кольцо | R-PTFE |
Основные внешние присоединительные размеры J11W-200Lb
РАЗМЕР | d | L | H | D1 | FACTOR CV |
1/2" | 15 | 70 | 100 | 70 | 3.8 |
3/4" | 20 | 80 | 106 | 70 | 7.0 |
1" | 25 | 90 | 118 | 80 | 11.0 |
11/4" | 32 | 105 | 134 | 80 | 21.0 |
11/2" | 40 | 120 | 152 | 90 | 29.0 |
2" | 50 | 140 | 172 | 100 | 50.0 |
Шаровый клапан с внутренней резьбой из нержавеющей стали
Основные внешние присоединительные размеры J11W-16P
DN(mm) | G(in) | L | L1 | S | H | H1 | Do |
15 | G1/2 | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 65 |
20 | G3/4 | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 65 |
25 | G1 | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 |
32 | G1114 | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 |
40 | G11/2 | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 |
50 | G2 | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 |
Примечание: Длина структуры в этой таблице соответствует стандарту GB/T 12221.