
Подъемные и поворотные обратные клапаны для электростанций
Основные внешние присоединительные размеры PN25MPa,140/170V
| Диэтиламмоний хлорид | номер модели | DN(mm) | L | H | WT(kg) |
| Обратный клапан для подъема электростанции | H61Y-250 H61Y-P54140V H61Y-P54170V H61Y-P57170V |
10 | 120 | 156 | 2.5 |
| 15 | 216 | 200 | 8.5 | ||
| 20 | 229 | 210 | 9 | ||
| 25 | 254 | 210 | 10 | ||
| 32 | 279 | 245 | 14 | ||
| 40 | 305 | 270 | 21 | ||
| 50 | 368 | 300 | 28 | ||
| 65 | 419 | 412 | - | ||
| 80 | 470 | 370 | - | ||
| 100 | 546 | 418 | - |
Основные внешние присоединительные размеры PN25/32MPa
| Диэтиламмоний хлорид Product name |
Модель №. | DN(mm) | L | H | WT(kg) | |||
| Поворотный обратный клапан для электростанций | H61Y-250 | 50 | 368 | 250 | 50 | |||
| 65 | 419 | 282 | 57 | |||||
| 80 | 470 | 325 | 65 | |||||
| 100 | 546 | 350 | 80 | |||||
| 175 | 900 | 440 | 180 | |||||
| H61Y-320 | 125 | 794 | 409 | 170 | ||||
| 225 | 1000 | 550 | 415 | |||||
| 300 | 1270 | 680 | 1200 | |||||
| 350 | 1422 | 745 | 1638 | |||||
Примечание: Длина структуры в этой таблице соответствует стандарту GB/T 12221.