Обратные клапаны с фторсодержащей футеровкой подходят для различных концентраций аква-регии, серной кислоты, соляной кислоты, фтористоводородной кислоты и различных органических кислот, сильных кислот, сильных окислителей при температуре -50℃~150℃.
Использование продукта
Обратные клапаны с фторсодержащей футеровкой подходят для различных концентраций аква-регии, серной кислоты, соляной кислоты, фтористоводородной кислоты и различных органических кислот, сильных кислот, сильных окислителей при температуре -50℃~150℃. FEP также подходит для использования на трубопроводах сильных щелочных органических растворителей и других коррозионных газов и жидких сред.
Характеристики товара
Клапан облицован материалом PTFE, который эффективно изолирует внутреннюю циркулирующую среду и корпус клапана друг от друга, и обладает хорошим антикоррозийным эффектом, а уплотнение клапана - мягкое уплотнение PTFE, которое лучше. Уплотнение клапана - мягкое уплотнение PTFE, которое имеет лучший эффект проверки.
Стандарты внедрения
Проектирование и производство | GB/T12235、GB/T12236 |
Лицевая сторона | HG/T3704、GB/T12221 |
Присоединительный фланец | HG/T 20592、GB/T9113、JB/T79 |
Номинальное давление | 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class150 JIS 10K |
Испытание давлением | GB/T13927 API598 |
Основные технические характеристики
Модель продукта | Номинальное давление P N (МПа) |
Испытательное давление P s (M P a ) | Рабочее давление (МПа) | Рабочая температура ℃ | Подходящие носители | |||||
гильзыShell | герметичный | |||||||||
H41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | ≤180 | Фтористоводородная кислота, дымящаяся серная кислота, азотная кислота, аква-регия, хлор, кипящий каустик Na, кетоны, спирты и другие органические растворители, а также другие агрессивные среды. |
||||
H41F46-16 | ≤160 |
Материалы основных частей
номер модели | Название детали | Корпус клапана/крышка | Заслонка/стебель | |||||||
H41F4-16 | Материалы | Литая сталь, облицованная PTFE | Литая сталь, облицованная тефлоном | |||||||
H41F46-16 | Литая сталь, покрытая полифторэтилен-пропиленом | Литая сталь, покрытая полифторэтилен-пропиленом |
Основные внешние присоединительные размеры PN1.0MPa
Номинальный диаметр (DN) | Основные размеры | точка отсчёта | |||||||||||
DN mm |
NPS inch |
L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | WT(kg) | ||
15 | 1/2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 5 | ||
20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 | 6 | ||
25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | 7 | ||
32 | 11/4 | 180 | 180 | 110 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 200 | 125 | 145 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-φ18 | 10 | ||
50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 160 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-φ18 | 12 | ||
65 | 21/2 | 290 | 290 | 160 | 180 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-φ18 | 18 | ||
80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 195 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-φ18 | 28 | ||
100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 215 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-φ18 | 37 | ||
125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 245 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-φ18 | 58 | ||
150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 280 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-φ22 | 75 | ||
200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 335 | 295 | 268 | 24 | 2 | 8-φ22 | 120 | ||
250 | 10 | 650 | 600 | 420 | 390 | 350 | 320 | 26 | 2 | 12-φ22 | 160 |
PN1.6MPa
15 | 1/2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 5 | ||
20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 | 6 | ||
25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | 7 | ||
32 | 11/4 | 180 | 180 | 110 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 8 | ||
40 | 11/2 | 200 | 200 | 125 | 145 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-φ18 | 10 | ||
50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 160 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-φ18 | 12 | ||
65 | 21/2 | 290 | 290 | 160 | 180 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-φ18 | 18 | ||
80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 195 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-φ18 | 28 | ||
100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 215 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-φ18 | 37 | ||
125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 245 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-φ18 | 58 | ||
150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 280 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-φ23 | 75 | ||
200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 335 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-φ23 | 120 | ||
250 | 10 | 650 | 600 | 420 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-φ25 | 160 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту HG/T20592, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.