Клиновая задвижка по национальному стандарту с малым сопротивлением жидкости, применимым давлением, диапазоном температур, направление потока среды не ограничено, хорошая герметичность.Широко используется в нефтехимической промышленности, тепловых электростанциях. Широко используется в нефтехимической промышленности, на тепловых электростанциях и других нефте-, водопаропроводах для соединения или отсечения среды в трубопроводе устройствами открытия и закрытия.
Использование продукта
Клиновая задвижка по национальному стандарту с малым сопротивлением жидкости, применимым давлением, диапазоном температур, направление потока среды не ограничено, хорошая герметичность.Широко используется в нефтехимической промышленности, тепловых электростанциях. Широко используется в нефтехимической промышленности, на тепловых электростанциях и других нефте-, водопаропроводах для соединения или отсечения среды в трубопроводе устройствами открытия и закрытия.
Особенности продукта
1. Компактная структура, разумный дизайн, хорошая жесткость клапана, плавный проход, малый коэффициент расхода;
2. Уплотнительная поверхность изготовлена из нержавеющей стали и твердого сплава, с длительным сроком службы;
3. Принятие гибкой графитовой набивки, надежное уплотнение, легкое и гибкое управление;
4. Режим управления ручной, пневматический, электрический, шестеренчатый привод, гидравлический;
5. Структура формы гибких клиновых одностворчатых ворот, жестких клиновых одностворчатых ворот двухстворчатого типа.
Стандарт реализации
Спецификация продукта | Спецификация конструкции | Длина конструкции | Соединительный фланец | Испытания и контроль | Давление-температура | ||||||||||||
GB/T12234 | GB/T12221 | JB/T79 HG/T 20592、GB/T 9113 |
GB/T 13927 GB/T 26480 |
GB/T 12224 |
Основные технические характеристики
1. Испытательное давление
Номинальное давление PN (МПа) | Оболочка | Испытательное давление (МПа) | Верхнее уплотнение | |
Уплотнение (жидкость) | Уплотнение (газ) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
2. Применимая среда и применимая температура
Материал корпуса | Применяемая среда | Применяемая температура ℃ |
Углеродистая сталь (тип C) | Вода, масло | ≤425 |
Хромоникелевая сталь (тип P) | Тип азотной кислоты | ≤200 |
Хромоникельмолибденовая сталь (тип R) | Тип уксусной кислоты | ≤200 |
Хромомолибденовая сталь (тип I) | Вода, пар, масло | ≤550 |
Материалы основных частей
Корпус клапана/крышка | Затвор/седло | Шток клапана | Гайки штока | Упаковка | Маховик | ||||||||||||
Углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь + твердый сплав или нержавеющая сталь | Хромированная нержавеющая сталь | Медный сплав | Графито-асбестовая упаковка | Солодовый чугун | ||||||||||||
Хромоникелевая сталь | Нержавеющая сталь, нержавеющая сталь + карбид | Хромоникелевая нержавеющая сталь | Медный сплав | Пропитанная политетрафторэтиленом PTFE |
Солодовый чугун | ||||||||||||
Хромоникельмолибденовая сталь | Нержавеющая сталь, нержавеющая сталь + карбид | Хромоникелевая нержавеющая сталь | Медный сплав | Асбестовая набивка из олефина | Солодовый чугун | ||||||||||||
Хромомолибденовая сталь | Легированная сталь + карбид | Хромомолибденовая сталь | Медный сплав | N BR/FPM Гибкий графит | Солодовый чугун |
Основная форма и размер соединения
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | Руководство | |||
H | D0 | |||||||||
2401#-10C 241Y-10P/R/PLRLZ4 -10P/R/PL/RL 41Y-101 | ||||||||||
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 257 | 140 | ||
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 257 | 160 | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 18-3 | 4-φ18 | 257 | 180 | ||
50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 18-3 | 4-φ18 | 289 | 180 | ||
65 | 195 | 180 | 145 | 122 | 18-3 | 4-φ18 | 334 | 180 | ||
80 | 210 | 195 | 160 | 138 | 20-3 | 8-φ18 | 377 | 200 | ||
100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20-3 | 8-φ18 | 433 | 200 | ||
125 | 255 | 245 | 210 | 188 | 22-3 | 8-φ18 | 527 | 240 | ||
150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 22-3 | 8-φ22 | 596 | 240 | ||
200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 24-3 | 8-φ22 | 772 | 320 | ||
250 | 360 | 390 | 350 | 320 | 26-3 | 12-φ22 | 904 | 320 | ||
300 | 420 | 440 | 400 | 370 | 26-4 | 12-φ22 | 1045 | 400 | ||
350 | 450 | 500 | 460 | 430 | 26-4 | 16-φ22 | 1177 | 400 | ||
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 26-4 | 16-φ26 | 1345 | 500 | ||
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 28-4 | 20-φ26 | 1497 | 500 | ||
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 32-4 | 20-φ26 | 1648 | 720 | ||
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-φ30 | 1648 | 720 | ||
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 36-5 | 24-φ30 | 1648 | 720 | ||
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 38-5 | 24-φ33 | 1648 | 720 | ||
900 | 800 | 1110 | 1050 | 1005 | 38-5 | 28-φ33 | 1648 | 720 | ||
1000 | 850 | 1220 | 1160 | 1115 | 38-5 | 28-φ36 | 1648 | 720 | ||
1200 | 1000 | 1450 | 1380 | 1328 | 44-5 | 32-φ39 | 1648 | 720 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту JB/T 79, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.
Основная форма и размер соединения
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H | |||||
Z41H-16C | Z40 Z41 |
Y-16P/R/PL/RL | Z40 Z41 |
W-16P/R/PL/RL | Z40 Z41 |
Y-161 | ||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 225 | |||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 275 | |||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-φ18 | 295 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-φ18 | 350 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-φ18 | 370 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-φ18 | 390 | |||||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-φ18 | 435 | |||||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 520 | |||||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-φ23 | 610 | |||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-φ23 | 785 | |||||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-φ25 | 960 | |||||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-φ25 | 1080 | |||||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-φ25 | 1200 | |||||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-φ30 | 1400 | |||||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-φ30 | 1500 | |||||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-φ34 | 1630 | |||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-φ36 | 1830 | |||||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-φ36 | 1930 | |||||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-φ41 | 2030 | |||||
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54-5 | 28-φ41 | 2130 | |||||
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56-5 | 28-φ42 | 2230 | |||||
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58-5 | 32-φ54 | 3400 | |||||
Z41#-25C | Z40 Z41 |
Y-25P/R/PL/RL | Z40 Z41 |
W-25P/R/PL/RL | Z40 Z41 |
Y-251 | ||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-φ14 | 225 | |||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-φ18 | 275 | |||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 295 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | 350 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-φ18 | 370 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-φ18 | 390 | |||||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-φ23 | 435 | |||||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-φ25 | 520 | |||||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-φ25 | 610 | |||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-φ25 | 785 | |||||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-φ30 | 930 | |||||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-φ30 | 1080 | |||||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-φ34 | 1250 | |||||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-φ34 | 1430 | |||||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-φ34 | 1520 | |||||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-φ36 | 1650 | |||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-φ41 | 1850 | |||||
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60-5 | 24-φ42 | 1950 | |||||
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64-5 | 24-φ48 | 2050 | |||||
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66-5 | 28-φ48 | 2150 | |||||
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68-5 | 28-φ56 | 2750 | |||||
1200 | 1300 | 1520 | 1420 | 1350 | 72-5 | 32-φ56 | 3400 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту JB/T 79, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.
Основная форма и размер соединения
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-φd | H | |||
Z41#-40C | Z40 Y-40P/R/PL/RL Z41 |
Z40 Z41 |
W-40P/R/PL/RL 41Y-401 | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | 4-φ14 | 200 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | 4-φ14 | 225 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | 4-φ18 | 275 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-φ18 | 295 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-φ18 | 350 | |||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-φ18 | 370 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-φ18 | 390 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-φ22 | 435 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-φ26 | 520 | |||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-φ26 | 610 | |||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-φ30 | 970 | |||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-φ33 | 930 | |||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 16-φ33 | 1080 | |||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 16-φ36 | 1250 | |||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 16-φ39 | 1460 | |||
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 58-4 | 20-φ39 | 1580 | |||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 60-4 | 20-φ42 | 1650 | |||
600 | 1250 | 890 | 795 | 730 | / | 62-5 | 20-φ48 | 1850 | |||
700 | 1350 | 995 | 900 | 835 | / | 68-5 | 24-φ54 | 2680 | |||
800 | 1450 | 1135 | 1030 | 960 | I | 76-5 | 24-φ58 | 2890 | |||
241-64C 0Y-64P/R/PL/RL 41W-64P/R/PL/RL Z49Y-641 | |||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | / | 20-2 | 4-φ18 | 200 | |||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | / | 22-2 | 4-φ18 | 225 | |||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | / | 24-2 | 4-φ23 | 380 | |||
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | / | 24-3 | 4-φ23 | 300 | |||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 99 | 26-3 | 4-φ23 | 360 | |||
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 118 | 28-3 | 8-φ23 | 385 | |||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 132 | 30-3 | 8-φ23 | 400 | |||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 156 | 32-3 | 8-φ25 | 450 | |||
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | / | 36-3 | 8-φ30 | 540 | |||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 284 | 38-3 | 8-φ34 | 630 | |||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 345 | 44-3 | 12-φ34 | 820 | |||
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 409 | 48-3 | 12-φ41 | 960 | |||
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 465 | 54-4 | 16-φ41 | 1130 | |||
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 535 | 60-4 | 16-φ41 | 1300 | |||
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 615 | 66-4 | 16-φ48 | 1450 | |||
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | / | 70-4 | 20-φ48 | 1650 | |||
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | / | 70-4 | 20-φ54 | 1800 | |||
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | / | 76-5 | 20-φ58 | 2120 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту JB/T 79, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.