
Сварной металлический поворотный затвор с жестким уплотнением имеет тройную эксцентриковую конструкцию. Разработанный для работы при высоких температурах, высоком давлении и огнестойкости, этот затвор является идеальным поворотным затвором с жестким уплотнением для герметизации на уровне пузырьков.
Обзор продукта
Сварной металлический поворотный затвор с жестким уплотнением имеет тройную эксцентриковую конструкцию. Разработанный для работы при высоких температурах, высоком давлении и огнестойкости, этот затвор является идеальным поворотным затвором с жестким уплотнением для герметизации на уровне пузырьков. Благодаря сварной конструкции, затвор обеспечивает постоянную нулевую утечку в плоскости трубопровода. Этот сварной поворотный затвор не имеет фланцев, что значительно упрощает изоляцию и обмотку трубопровода.
Области применения
Сварной металлический поворотный затвор с жестким уплотнением широко используется в таких отраслях, как теплоэнергетика, нефтяная, химическая, энергетическая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая, текстильная и целлюлозно-бумажная промышленность. Он может быть установлен на промышленных трубопроводах с температурой ≤425℃ и такими средами, как газ, воздух, пар, вода, морская вода и масло, для регулирования потока и перекрытия среды.
Особенности продукта
1. Компактная конструкция, малый размер, легкий вес, гибкость в эксплуатации и простота использования;
2. Имеет трехмерную эксцентриковую многослойную жесткую уплотнительную структуру, обеспечивающую надежную герметичность без утечек;
3. Этот клапан не имеет фланцев, что значительно упрощает и улучшает эстетику изоляции и обмотки трубопровода;
4. Обладает высокой термостойкостью, высокой устойчивостью к давлению, коррозионной стойкостью и износостойкостью.
Стандарт исполнения
| Проектирование и производство | Размер сварки | Длина конструкции от лицевой стороны до лицевой стороны | Испытания и проверка | |||||||||||
| GB/T12238 JB/T8527 | GB/T12224 | GB/T12221 | GB/T13927, GB/T26480 | |||||||||||
Основные технические параметрыОсновные технические параметры
| Номинальный диаметр | ДН (мм) | 50~700 | ||||||||||||
| Номинальное давление | ПН (МПа) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
| Испытательное давление (МПа) | тест на силу | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | ||||||||
| Испытание на герметичность | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||||||||
| проверка герметичности газового уплотнения | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| Применимый носитель | Коррозия, вызванная водой, паром, маслом и кислотами. | Коррозионные свойства, такие как воздействие воды, пара, масла, кислот и т. д. | ||||||||||||
| Применимая температура | Углеродистая сталь: от -29℃ до 425℃; Нержавеющая сталь: от -40℃ до 600℃ | |||||||||||||
Материалы основных компонентов
| Название детали | Материал | |||||||||||||
| Блок клапанов | Литая сталь, нержавеющая сталь, хромомолибденовая сталь, легированная сталь, дуплексная сталь | |||||||||||||
| Тарелка с бабочкой | Литая сталь, нержавеющая сталь, хромомолибденовая сталь, легированная сталь, дуплексная сталь | |||||||||||||
| седло клапана | Нержавеющая сталь, стеллит и т. д. | |||||||||||||
| Уплотнительное кольцо | Здесь сочетаются многослойная нержавеющая сталь и термостойкая асбестовая плита. | |||||||||||||
| Шток клапана | нержавеющая сталь 20Cr13, 1Cr13, хромомолибденовая сталь, специальные материалы | |||||||||||||
| Осевая втулка | Аустенитная нержавеющая сталь, нитрид алюминия 304 | |||||||||||||
| Упаковка | Гибкий графит, ПТФЭ | |||||||||||||
| Уплотнительная сальниковая прокладка | Литая сталь, нержавеющая сталь | |||||||||||||
| Кронштейн Y ок e | Литая сталь, нержавеющая сталь | |||||||||||||
Основные наружные соединительные размеры PN0,6/1,0 МПа
| Номинальное давление PN0,6 МПа | Номинальное давление PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| ДН | Граничные размеры | ВТ (кг) | Граничные размеры | ВТ (кг) | |||||||||||||||||||||||||
| мм | Л | Д | д | ЧАС | H1 | А | Б | Л | Д | д | ЧАС | H1 | А | Б | |||||||||||||||
| 600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |||||||||||||
| 700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | |||||||||||||
| 800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||
| 900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |||||||||||||
| 1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | |||||||||||||
| 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |||||||||||||
| 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 | |||||||||||||
| 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |||||||||||||
| 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |||||||||||||
| 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | |||||||||||||
Основные наружные соединительные размеры PN1,6 МПа
| Номинальное давление PN1,6 МПа | Номинальное давление PN1,6 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||
| ДН | Граничные размеры | ВТ (кг) | ДН | Граничные размеры | ВТ (кг) | ||||||||||||||||||||||||
| мм | Л | Д | д | ЧАС | H1 | А | Б | мм | Л | Д | д | ЧАС | H1 | А | Б | ||||||||||||||
| 80 | 46 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 600 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | ||||||||||||
| 100 | 52 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 700 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | ||||||||||||
| 125 | 56 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | ||||||||||||
| 150 | 56 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 900 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | ||||||||||||
| 200 | 60 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | ||||||||||||
| 250 | 68 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | ||||||||||||
| 300 | 78 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | ||||||||||||
| 350 | 78 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | ||||||||||||
| 400 | 102 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | ||||||||||||
| 450 | 114 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | ||||||||||||
| 500 | 127 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | один | один | один | один | один | один | один | один | один | ||||||||||||
Основные наружные соединительные размеры PN2,5/4,0 МПа
| Номинальное давление PN2,5 МПа | Номинальное давление PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| ДН | Граничные размеры | ВТ (кг) | Граничные размеры | ВТ (кг) | |||||||||||||||||||||||||
| мм | Л | Д | д | ЧАС | H1 | А | Б | Л | Д | д | ЧАС | H1 | А | Б | |||||||||||||||
| 80 | 46 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 | |||||||||||||
| 100 | 52 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 | |||||||||||||
| 125 | 56 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 | |||||||||||||
| 150 | 56 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 | |||||||||||||
| 200 | 60 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 | |||||||||||||
| 250 | 68 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 | |||||||||||||
| 300 | 78 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 | |||||||||||||
| 350 | 78 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 | |||||||||||||
| 400 | 102 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 | |||||||||||||
| 450 | 114 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 | |||||||||||||
| 500 | 127 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 | |||||||||||||
| Примечание: Указанные в таблице длины конструкций основаны на стандарте GB/T12221. | |||||||||||||||||||||||||||||