
Винтовая задвижка
Задвижки с внутренней резьбой American Standard
Материалы основных частей
| Название части | Материал |
| Тело | CF8/CF8M |
| Клинковый диск | CF8/CF8M |
| Стебель | 316 |
| Уплотнительная прокладка | PTFE |
| Отбойная шайба | 304 |
| Промывочная шайба | 304 |
| Боннет | CF8/CF8M |
| Упаковка | PTFE |
| Сальник | CF8/CF8M |
| Гайка | 304 |
| Ручное колесо | Сплав для выпускников |
| Наборная пластина | Сплав для выпускников |
| Гайка | 304 |
Основные внешние присоединительные размеры Z15W-200Lb
| РАЗМЕР | d | L | H | D1 | ФАКТОР Cv |
| 1/2" | 15 | 55 | 92 | 70 | 17.6 |
| 3/4" | 20 | 60 | 99 | 70 | 32.0 |
| 1" | 25 | 66 | 113 | 80 | 54.0 |
| 11/4" | 32 | 76 | 128 | 80 | 97.0 |
| 11/2" | 40 | 86 | 147 | 90 | 135.0 |
| 2" | 50 | 96 | 168 | 100 | 230.0 |
Скрытая рычажная задвижка из нержавеющей стали с внутренней резьбой
Основные внешние присоединительные размеры Z15W-16P
| DN(mm) | G(in) | L | L1 | S | H | D1 |
| 15 | G1/2 | 60 | 12 | 32 | 108 | 55 |
| 20 | G3/4 | 65 | 13 | 36 | 120 | 55 |
| 25 | G1 | 75 | 15 | 46 | 135 | 65 |
| 32 | G1114 | 85 | 17 | 55 | 153 | 65 |
| 40 | G11/2 | 95 | 19 | 65 | 177 | 80 |
| 50 | G2 | 110 | 22 | 80 | 214 | 100 |
| 65 | G21/2 | 120 | 25 | 95 | 237 | 120 |
Примечание: Длина структуры в этой таблице соответствует стандарту GB/T 12221.