
Шаровые краны с внутренней резьбой
Основные внешние присоединительные размеры
цельный
| норма | Длина конструкции | центральная высота | |
| DN | NPT | L | H |
| 15 | 1/2" | 55 | 50 |
| 20 | 3/4" | 56 | 58 |
| 25 | 1" | 68 | 66 |
| 32 | 11/4" | 77.5 | 76 |
| 40 | 11/2" | 82 | 85 |
| 50 | 2" | 96 | 98 |
двухкомпонентный
| норма | Длина конструкции | центральная высота | |
| DN | NPT | L | H |
| 15 | 1/2" | 63 | 68 |
| 20 | 3/4" | 72 | 78 |
| 25 | 1" | 82 | 92 |
| 32 | 11/4" | 96 | 106 |
| 40 | 11/2" | 107 | 126 |
| 50 | 2" | 119 | 139 |
три части
| норма | Длина конструкции | центральная высота | |
| DN | NPT | L | H |
| 15 | 1/2" | 69.5 | 75 |
| 20 | 3/4" | 81 | 93 |
| 25 | 1" | 88 | 101 |
| 32 | 11/4" | 107 | 117 |
| 40 | 11/2" | 118 | 129 |
| 50 | 2" | 139 | 148 |