
Водомер большого диаметра на смарт-карте Обзор продукции Водосчёты большого диаметра с IC-картами в основном используются в качестве предоплатных водосчётов в трубопроводах, применяя тот же режим выставления счетов, что и водосчёты малого диаметра с IC-картами. В зависимости от клапана и конс...
Обзор продукции
Водосчёты большого диаметра с IC-картами в основном используются в качестве предоплатных водосчётов в трубопроводах, применяя тот же режим выставления счетов, что и водосчёты малого диаметра с IC-картами. В зависимости от клапана и конструкции они могут быть дополнительно разделены на водосчёты с IC-картами и интегрированным шаровым клапаном, водосчёты с IC-картой и раздельным шаровым клапаном, водосчёты с IC-картой и пилотным клапаном, а также водосчёты с IC-картой и поворотным затвором.
Технические характеристики и модели
>>Встроенный шаровой клапан большого диаметраICРазмер счетчика воды на карте:
| модель | Длинная Л | высокийЧАС | Ширина 1 | ||||||||||
| ММ | |||||||||||||
| ЛКСК-ДН40 | 280 | 167 | 127 | ||||||||||
| ЛКСК-ДН50 | 280 | 171 | 127 | ||||||||||
| ЛКСК-ДН65 | 280 | 172 | 127 | ||||||||||
>>Разъемный шаровой клапан большого диаметраICГабариты карточного водомера:
| модель | калибр | Длинная Л | Ширина B | Высокий H | |||||||||
| ММ | |||||||||||||
| LXSK-DN32 | ДН32 | 335 | 120 | 195 | |||||||||
| ЛХСК-ДН40 | ДН40 | 360 | 125 | 215 | |||||||||
| ЛХСК-ДН50 | ДН50 | 410 | 165 | 250 | |||||||||
| ЛХСК-ДН65 | ДН65 | 460 | 180 | 270 | |||||||||
>>Пилотный клапан большого диаметра ICРазмер счетчика воды на карте:
| модель | Длина клапана | Длина стола | Главный | ширина | высокий | Соединительный фланец GB/T17241.6-1998 | |||||||
| Наружный диаметр соединительного фланца D1 | Диаметр окружности центральной части отверстия для болта D2 | Соединительные болтынМ | |||||||||||
| ДН50 | 220 | 280 | 500 | 165 | 335 | 165 | 125 | 4-М16 | |||||
| ДН65 | 220 | 200 | 420 | 165 | 335 | 185 | 145 | 4-М16 | |||||
| ДН80 | 300 | 225 | 520 | 200 | 395 | 200 | 160 | 8-М16 | |||||
| ДН100 | 340 | 250 | 580 | 220 | 430 | 220 | 180 | 8-М16 | |||||
| ДН125 | 350 | 250 | 595 | 245 | 465 | 250 | 210 | 8-М16 | |||||
| ДН150 | 420 | 300 | 700 | 285 | 515 | 285 | 240 | 8-М20 (1,0 МПа)8-М20 (16 МПа) | |||||
| ДН200 | 440 | 350 | 790 | 340 | 550 | 340 | 295 | 8-М20 (1,0 МПа)8-М20 (16 МПа) | |||||
| ДН250 | 570 | 400 | 900 | 410 | 650 | 395 | 350 | 12-М20 (1,0 МПа) | |||||
| 405 | 355 | 12-М24 (16 МПа) | |||||||||||
| ДН300 | 640 | 450 | 1145 | 465 | 750 | 445 | 400 | 12-М20 (1,0 МПа) | |||||
| 460 | 410 | 12-М24 (16 МПа) | |||||||||||
Примечание: Размеры и вес указаны только для справки, фактические характеристики изделия могут отличаться; длина водомера может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями клиента.