
Американский стандартный литой стальной разъединительный клапан подходит для класса150~2500, рабочей температуры ≤ 600 ℃ нефтяной, химической, тепловой электростанции и других условий трубопровода, отсекая или соединяя трубопроводную среду.
Использование продукта
Американский стандартный литой стальной разъединительный клапан подходит для класса150~2500, рабочей температуры ≤ 600 ℃ нефтяной, химической, тепловой электростанции и других условий трубопровода, отсекая или соединяя трубопроводную среду.
Характеристики товара
1. Продукты разработаны и изготовлены в соответствии со стандартами ASME B16.34 и BS 1873, имеют разумную структуру, надежное уплотнение, отличную производительность и красивую модель.
Разумная, надежная герметизация, отличная производительность, красивая модель;
2. Уплотнительная поверхность наплавлена цементированным карбидом на основе Co, который обладает хорошей устойчивостью к износу, коррозии и истиранию, а также длительным сроком службы. Хороший, долгий срок службы;
3. Отпуск и азотирование поверхности, хорошая коррозионная стойкость и сопротивление трению. Устойчивость к травмам;
4. давление ≥ Class1500 в полости с использованием самогерметичной структуры уплотнения, уплотнение. С увеличением внутреннего давления и увеличением, чтобы обеспечить надежность уплотнения;
5. клапан оснащен инвертированной структурой уплотнения, надежное уплотнение;
6. материалы деталей и размер фланца встык может быть основан на фактических условиях работы или требованиях пользователя. Разумный выбор материалов деталей и размера фланца под приварку встык в соответствии с фактическими условиями работы или требованиями пользователя, чтобы удовлетворить потребности различных проектов.
Стандарты внедрения
| Спецификация продукта | правила планирования | Длина конструкции | Соединительный фланец | Тестирование и инспекция | Давление-температура | |||||||||||
| API623 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API598 | ASME B16.34 | ||||||||||||
Технические характеристики
| Номинальное давление (Lb) | Испытание на прочность | Испытание на герметичность | Испытание газового уплотнения | |||||||||||||
| MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |||||||||||
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 | ||||||||||
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||||||||||||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||||||||||||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||||||||||||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||||||||||||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||||||||||||
Материалы основных частей
| Кузов, капот, диск | Стебель | Уплотнительная поверхность | Прокладка | загрузочный материал (для изготовления бумаги) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | ||||||||||
| WCB | 20Cr13 | 13Cr
STL Материал корпуса нейлон (заимствованное слово) |
Усиленный гибкий графит 13Cr/гибкий графит SFB-2 |
Гибкий графит Армированный гибкий графит SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | Вода, пар, масло | ||||||||||
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2Mov |
≤450 | ||||||||||||||
| WC6 | ≤540 | |||||||||||||||
| WC9 | ≤570 | |||||||||||||||
| C5C12 | ≤540 | |||||||||||||||
| CF8 | F304 | ≤600 | Азотная кислота, уксусная кислота, мочевина | |||||||||||||
| CF3 | F316 | |||||||||||||||
| CF8M | F304L | |||||||||||||||
| CF3M | F316L | |||||||||||||||
Основные внешние присоединительные размеры J41HW/Y Class150Lb
| NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | ||||
| RF | RTJ | BW | |||||||||||||
| 1/2 | 108 | 一 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10-1.6 | 4-16 | 182 | 一 | 100 | 一 | 3 | ||
| 3/4 | 117 | 一 | 117 | 99 | 69.9 | 43 | 10.5-1.6 | 4-16 | 193 | 一 | 100 | 一 | 4 | ||
| 1 | 127 | 140 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5-1.6 | 4-16 | 217 | 一 | 100 | 一 | 5 | ||
| 11/4 | 140 | 153 | 140 | 117 | 88.9 | 64 | 13-1.6 | 4-16 | 235 | 一 | 135 | 一 | 8 | ||
| 11/2 | 165 | 178 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5-1.6 | 4-16 | 258 | 一 | 135 | 一 | 9 | ||
| 2 | 203 | 216 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16-1.6 | 4-18 | 330 | - | 200 | - | 19 | ||
| 21/2 | 216 | 229 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18-1.6 | 4-18 | 360 | 一 | 250 | 一 | 27 | ||
| 3 | 241 | 254 | 241 | 191 | 152.5 | 127 | 19-1.6 | 4-18 | 390 | 一 | 280 | 一 | 36 | ||
| 4 | 292 | 305 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-18 | 445 | 一 | 300 | 一 | 53 | ||
| 5 | 356 | 369 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24-1.6 | 8-22 | 480 | 一 | 350 | 一 | 75 | ||
| 6 | 406 | 419 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26-1.6 | 8-22 | 520 | 556 | 350 | 310 | 94 | ||
| 8 | 495 | 508 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-22 | 600 | 658 | 400 | 310 | 148 | ||
| 10 | 622 | 635 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31-1.6 | 12-26 | 773 | 805 | 450 | 460 | 242 | ||
| 12 | 698 | 711 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32-1.6 | 12-26 | 880 | 955 | 500 | 460 | 438 | ||
Примечание: Размеры фланцев в данной таблице соответствуют ASME B16.5, а конструктивная длина - ASME B16.10.
Основные внешние присоединительные размеры J41H/W/Y Class300Lb
| NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | |||||||||||
| RF | RTJ | BW | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 152 | 163 | 152 | 95 | 67 | 35 | 14.5-1.6 | 4-16 | 185 | 一 | 100 | 一 | 5 | |||||||||
| 3/4 | 178 | 191 | 178 | 117 | 83 | 43 | 16-1.6 | 4-19 | 195 | 一 | 100 | 一 | 7 | |||||||||
| 1 | 203 | 216 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18-1.6 | 4-19 | 220 | 一 | 135 | 一 | 10 | |||||||||
| 11/4 | 216 | 229 | 216 | 133 | 99 | 64 | 19.5-1.6 | 4-19 | 240 | 一 | 135 | 一 | 14 | |||||||||
| 11/2 | 229 | 242 | 229 | 155 | 114 | 73 | 21-1.6 | 4-22 | 260 | 一 | 160 | 一 | 19 | |||||||||
| 2 | 267 | 283 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23-1.6 | 8-18 | 385 | 一 | 200 | 一 | 25 | |||||||||
| 21/2 | 292 | 308 | 292 | 190 | 149 | 105 | 26-1.6 | 8-18 | 420 | 一 | 200 | 一 | 42 | |||||||||
| 3 | 318 | 334 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29-1.6 | 8-18 | 440 | 一 | 280 | 一 | 46 | |||||||||
| 4 | 356 | 372 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32-1.6 | 8-18 | 515 | 一 | 350 | 一 | 74 | |||||||||
| 5 | 400 | 416 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35-1.6 | 8-22 | 580 | 一 | 350 | 一 | 111 | |||||||||
| 6 | 444 | 460 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37-1.6 | 12-22 | 660 | 690 | 400 | 310 | 165 | |||||||||
| 8 | 559 | 575 | 559 | 381 | 330 | 270 | 42-1.6 | 12-22 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | |||||||||
| 10 | 622 | 638 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48-1.6 | 16-26 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | |||||||||
Основные внешние присоединительные размеры J41H/W/Y Class600Lb
| NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | |||||||||||
| RF | RTJ | BW | ||||||||||||||||||||
| 2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26-6.4 | 8-19 | 360 | 一 | 250 | 一 | 32 | |||||||||
| 21/2 | 330 | 333 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29-6.4 | 8-22 | 410 | 一 | 280 | - | 42 | |||||||||
| 3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32-6.4 | 8-22 | 465 | 一 | 300 | - | 63 | |||||||||
| 4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38-6.4 | 8-26 | 545 | 575 | 400 | 310 | 107 | |||||||||
| 5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45-6.4 | 8-29 | 625 | 660 | 500 | 310 | 185 | |||||||||
| 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48-6.4 | 12-29 | 785 | 820 | 550 | 460 | 290 | |||||||||
| 8 | 660 | 663 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56-6.4 | 12-32 | 930 | 960 | 650 | 460 | 540 | |||||||||
| 12 | 711 | 727 | 711 | 559 | 489 | 381 | 67-6.4 | 20-35 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | |||||||||
Основные внешние присоединительные размеры J41H/W/Y Class900Lb
| NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | |||||||||||
| RF | RTJ | BW | ||||||||||||||||||||
| 2 | 368 | 371 | 368 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5-8 | 8-26 | 480 | 一 | 350 | 一 | 55 | |||||||||
| 21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5-8 | 8-29 | 520 | - | 350 | 一 | 68 | |||||||||
| 3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5-8 | 8-26 | 564 | 630 | 400 | 310 | 95 | |||||||||
| 4 | 457 | 460 | 457 | 292 | 234.9 | 157 | 44.5-8 | 8-32 | 685 | 720 | 450 | 310 | 160 | |||||||||
| 5 | 559 | 562 | 559 | 349 | 279.4 | 186 | 51-8 | 8-35 | 780 | 840 | 550 | 460 | 270 | |||||||||
| 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 56-8 | 12-32 | 950 | 1015 | 650 | 460 | 410 | |||||||||
Примечание: Размеры фланцев в данной таблице соответствуют ASME B16.5, а конструктивная длина - ASME B16.10.