Электрическая клиновая задвижка – это разновидность клапана с линейным движением, который сочетается с многооборотным приводом типа Z, а также бывает переключающего типа и интеллектуального типа.Этот клапан прост в эксплуатации и является одним из самых распространенных клапанов открытия и закрытия.
Применение продукта
Электрическая клиновая задвижка - это разновидность клапана с линейным движением, который сочетается с многооборотным приводом типа Z, а также бывает переключающего типа и интеллектуального типа.Этот клапан прост в эксплуатации и является одним из самых распространенных клапанов открытия и закрытия.
Клапан использует работу затвора вверх и вниз для соединения и перекрытия текучей среды в трубопроводе.Широко используется в электроэнергетике, металлургии, нефтяной, химической, бумажной, очистной и других отраслях промышленности.
Характеристики продукта
1. сопротивление жидкости невелико, поверхность уплотнения при истирании и эрозии среды мала (высота открытия затвора высока);
2. открыть более мощный, уплотнение производительность хороша, направление потока среды не ограничивается, не мешать потоку, не падение давления;
3. Простая форма, хороший производственный процесс, широкий спектр применения.
Стандарт исполнения
Спецификация продукта | Спецификация конструкции | Длина конструкции | Соединительный фланец | Испытания и контроль | Давление-температура | ||||||||||||
GB/T12234 | GB/T12221 | JB/T 79 GB/T9113 HG/T20592 |
GB/T 13927 JB/T9092 |
GB/T 12224 |
Технические характеристики
1. испытательное давление
Номинальное давление PN (МПа) | Оболочка | Испытательное давление (МПа) | Верхнее уплотнение | |
Уплотнение (жидкость) | Уплотнение (газ) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
2. Применимая среда и применимая температура
Материал корпуса | Применяемая среда | Применяемая температура ℃ |
Углеродистая сталь (тип C) | Вода, пар, масло | ≤425 |
Хромоникелевая сталь (тип P) | Тип азотной кислоты | ≤200 |
Хромоникельмолибденовая сталь (тип R) | Тип уксусной кислоты | ≤200 |
Хромомолибденовая сталь (тип l) | Вода, пар, масло | ≤550 |
Материал основных частей
Корпус клапана/крышка | Затвор/седло | Шток клапана | Гайки штока | Упаковка | Ручной штурвал | ||||||||||||
Углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь + твердый сплав или нержавеющая сталь | Хромированная нержавеющая сталь | Медный сплав | Графито-асбестовая упаковка | Солодовый чугун | ||||||||||||
Хромоникелевая сталь | Нержавеющая сталь, нержавеющая сталь + карбид | Хромоникелевая нержавеющая сталь | Медный сплав | Пропитанная политетрафторэтиленом | Солодовый чугун | ||||||||||||
Хромоникельмолибденовая сталь | Нержавеющая сталь, нержавеющая сталь + карбид | Хромоникельмолибденовая нержавеющая сталь | Медный сплав | Олефин-асбестовая набивка | Солодовый чугун | ||||||||||||
Хромомолибденовая сталь | Легированная сталь + карбид | Хромомолибденовая сталь | Медный сплав | Гибкий графит | Солодовый чугун |
Основные внешние присоединительные размеры
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | Электрическое устройство | WT (Kg) |
|||
Z940H Z941Y |
16C Z941Y-16P/R/PL/RL 2941w-16P/R/PL/RL Z949×-161 | ||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 595 | DZW15 | 53 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 653 | DZW20 | 59 | |||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 665 | DZW20 | 62 | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 725 | DZW20 | 74 | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 787 | DZW20 | 92 | |||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 787 | DZW20 | 154 | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 902 | DZW30 | 161 | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 1105 | DZW30 | 219 | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 1343 | DZW45 | 376 | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 1516 | DZW60 | 484 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 1678 | DZW60 | 695 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 1849 | DZW90 | 977 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 1937 | DZW90 | 1033 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 2234 | DZW120 | 1087 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ36 | 2432 | DZW180 | 1357 | |||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-φ36 | 2489 | DZW250 | 1481 | |||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-φ41 | 2643 | DZW350 | 1845 | |||
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-φ41 | 3509 | DZW350 | Один | |||
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-φ42 | 3873 | DZW350 | Один | |||
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-φ54 | 4229 | DZW350 | Один |
Примечание:
1. Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту JB/T 79, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.
2. Модель DN700 и DN800 является типом Z942.
Основные характеристики Присоединительные размеры
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | Электрическое устройство | WT(Kg) | ||||||||||
2941-25C 2949Y-25P/R/PL/RL 2949w-25P/R/PL/RL 2949Y-251 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 595 | DZW15 | 60 | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 653 | DZW20 | 64 | ||||||||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 665 | DZW20 | 65 | ||||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 725 | DZW20 | 79 | ||||||||||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 787 | DZW20 | 98 | ||||||||||
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 902 | DZW30 | 154 | ||||||||||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 955 | DZW30 | 168 | ||||||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 1105 | DZW45 | 219 | ||||||||||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 1343 | DZW45 | 390 | ||||||||||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 1516 | DZW60 | 505 | ||||||||||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 1678 | DZW60 | 736 | ||||||||||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 1849 | DZW90 | 1027 | ||||||||||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 1937 | DZW90 | 1139 | ||||||||||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ36 | 2234 | DZW120 | 1228 | ||||||||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 2432 | DZW180 | 1502 | ||||||||||
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-φ42 | 2489 | DZW250 | 1617 | ||||||||||
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-φ48 | 2643 | DZW350 | 1923 | ||||||||||
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 28-φ48 | 3059 | DZW350 | Один | ||||||||||
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 28-φ56 | 3873 | DZW350 | Один | ||||||||||
1200 | 1300 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 5 | 32-φ56 | 4229 | DZW350 | Один |
Примечание: Модель Z942 для DN700, DN800.
Основные характеристики Присоединительные размеры
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | f2 | H | Электрическое устройство | WT (Kg) |
||||||||
941-40C 949Y-40P/R/PL/RL 949w-40P/R/PL/RL 949Y-401 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4 | 617 | DZW15 | 62 | ||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-φ18 | 4 | 665 | DZW20 | 66 | ||||||||
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-φ18 | 4 | 680 | DZW20 | 68 | ||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-φ18 | 4 | 752 | DZW20 | 80 | ||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-φ23 | 4.5 | 846 | DZW30 | 108 | ||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-φ25 | 4.5 | 948 | DZW30 | 190 | ||||||||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-φ25 | 4.5 | 1087 | DZW45 | 258 | ||||||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-φ30 | 4.5 | 1243 | DZW45 | 366 | ||||||||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-φ34 | 4.5 | 1429 | DZW60 | 472 | ||||||||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-φ34 | 4.5 | 1608 | DZW90 | 673 | ||||||||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-φ34 | 5 | 1738 | DZW90 | 804 | ||||||||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-φ41 | 5 | 1897 | DZW120 | 1081 | ||||||||
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-φ48 | 5 | 2104 | DZW120 | 1259 | ||||||||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-φ48 | 5 | 2401 | DZW180 | 1348 |
Примечание: Размер фланца в данной таблице соответствует стандарту JB/T 79, а длина конструкции - стандарту GB/T 12221.
Основные характеристики Присоединительные размеры
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | f2 | H | Электрическое устройство | WT (Kg) |
|
2941--64C 241-64P/R/PL/RL 949w-64P/R/PL/RL 2949Y-641 | |||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 99 | 26 | 3 | 4-φ23 | 4 | 667 | DZW20 | 68 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 118 | 28 | 3 | 8-φ23 | 4 | 685 | DZW20 | 72 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 132 | 30 | 3 | 8-φ23 | 4 | 748 | DZW30 | 88 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 156 | 32 | 3 | 8-φ25 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 284 | 38 | 3 | 8-φ34 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 345 | 44 | 3 | 12-φ34 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 409 | 48 | 3 | 12-φ41 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 465 | 54 | 4 | 16-φ41 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 535 | 60 | 4 | 16-φ41 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 615 | 66 | 4 | 16-φ48 | 5 | 2459 | DZW250 | 1493 | |
2941-100C 2949Y-100P/R/PL/RL Z2949w-100P/R/PL/RL2949Y-1001 | |||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4-φ25 | 4 | 781 | DZW20 | 78 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 8-φ25 | 4 | 830 | DZW20 | 96 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 8-φ25 | 4 | 865 | DZW30 | 126 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 8-φ30 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 260 | 46 | 3 | 12-φ34 | 4.5 | 1611 | DZW90 | 484 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 313 | 54 | 3 | 12-φ41 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 364 | 60 | 3 | 12-φ41 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 422 | 70 | 4 | 16-φ48 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 474 | 76 | 4 | 16-φ54 | 5 | 2321 | DZW250 | 1269 |
Основные характеристики Присоединительные размеры
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | f2 | H | Электрическое устройство | WT (Kg) |
|
2941-160C 2949Y-160P/R/PL/RL Z949w-160P/R/PL/RL 949Y-1601 | |||||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 8-φ25 | 4 | 905 | DZW20 | 101 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 8-φ30 | 4 | 968 | DZW20 | 137 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 8-φ30 | 4 | 978 | DZW30 | 167 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 8-φ34 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 8-φ41 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 12-φ41 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 | |
200 | 750 | 480 | 360 | 345 | 260 | 78 | 3 | 12-φ48 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту JB/T 79, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.