Высокотемпературный и высоконапорный отключающий клапан подходит для тепловых электростанций, нефтехимических, металлургических и высокотемпературных и высоконапорных трубопроводов воды, пара, нефти, перегретого пара и других трубопроводов, выполняющих роль отсекателя или соединителя среды.
Использование продукта
Высокотемпературный и высоконапорный отключающий клапан подходит для тепловых электростанций, нефтехимических, металлургических и высокотемпературных и высоконапорных трубопроводов воды, пара, нефти, перегретого пара и других трубопроводов, выполняющих роль отсекателя или соединителя среды.
Характеристики товара
1. полость клапана с использованием давления самогерметичной структуры уплотнения, тем лучше производительность уплотнения;
2. клапан клапана и седло уплотнительной поверхности с использованием стеллита кобальта на основе цементированного карбида распыления сварки и стать, износостойкие, высокая температура, коррозионная стойкость, анти-царапины производительность является хорошей. Шток клапана изготовлен из интегральной ковки.
3. шток клапана принимает всю структуру ковки, после закалки и обработки азотом поверхности, имеет хорошую коррозионную стойкость и анти-царапины;
4. глубина сальниковой коробки разумна, упаковка плюс ингибитор коррозии, надежное уплотнение.
Стандарты внедрения
Спецификация продукта | правила планирования | Длина конструкции | Сварочные скосы | Тестирование и инспекция | Давление-температура | |||||||||
JB/T3595 | JB/T2766 | GB/T12224 JB/T3595 |
JB/T3595 | JB/T3595 |
Основные технические характеристики
Модель продукта | Номинальное давление PN(МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочее давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | |||||||||
гильзы | запечатать | P54 | P55 | P57 | ||||||||||
J61-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | Вода, пар, масло | ||||||
J61--200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||||||||
J615-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||||||||
J615-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | |||||||||
J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | ≤540 | пар | |||||||
J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | I | ||||||||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||||||||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | I | ≤555 | |||||||
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||||||||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||||||||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |||||||
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||||||||
J61Y-P57/170V | 60 | 44 | / | / | 17 |
Материалы основных частей
Название детали | J61H/J961H (Тип) |
J61YIJ961Y (Тип) |
J61Y-P54/J961Y-P54 (Тип) |
J61Y-P55/J961Y-P55 (Тип) |
J61Y-P57/J961Y-P57 (Тип) |
|||||||||
Тело | 25、WCB | 25、WCB | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、WC9 | |||||||||
чепчики | 25、WCB | 25、WCB | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、WC6 | 12Cr1MoV、WC9 | |||||||||
Стебель | Cr.Нержавеющая сталь Cr, Mo, алюминиевая сталь |
20Cr1Mo1VA、38Cr1MoAIA | ||||||||||||
Диск | Хром Нержавеющая сталь | 25 | 12Cr1MoV | |||||||||||
Уплотнительная поверхность | Цементированный карбид | |||||||||||||
Упаковка | NBR/FPM Гибкий графит | |||||||||||||
Гайка штока | металлургическая стальAl | |||||||||||||
штурвалы | Массивный чугун | |||||||||||||
крепеж | Cr, Mo, алюминиевая сталь, Качественная углеродистая сталь |
Основные внешние присоединительные размеры PN200~320,100~170V
DN(mm) | L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | WT(kg) | |||
J61Y-200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||||||
10 | 130 | 12 | 25 | 1 | 37.5° | 185 | 140 | 2.8 | |||
15 | 150 | 17 | 36 | 1 | 37.5° | 247 | 200 | 7.5 | |||
20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 | 9 | |||
25 | 200 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 | 9.5 | |||
32 | 250 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 | 15 | |||
40 | 320 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 | 23 | |||
50(1) | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 | |||
50(2) | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 | |||
65 | 420 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 | |||
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 | |||
100 | 570 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 178.5 | |||
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V、 J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | |||||||||||
10 | 130 | 12 | 28 | / | 37.5° | 189 | 140 | 3 | |||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 250 | 200 | 9 | |||
20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 252 | 200 | 11 | |||
25 | 200 | 26 | 46 | / | 37.5° | 254 | 240 | 13 | |||
32 | 250 | 31 | 49 | / | 37.5° | 254 | 280 | 17 | |||
40 | 320 | 38 | 60 | 1 | 37.5° | 440 | 280 | 23 | |||
50(1) | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 | |||
50(2) | 350 | 50 | 90 | 1 | 32° | 455 | 320 | 72 | |||
65 | 420 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 | 83 | |||
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 | |||
100 | 570 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
Примечание: DN50 для обеих конфигураций