Шаровой кран с жестким уплотнением
Материалы основных частей
Нет. |
Стандарты материалов запчасти |
класс материала | Нет. |
Стандарты материалов запчасти |
класс материала | ||||||
углеродистая сталь | нержавеющие стали | углеродистая сталь | нержавеющие стали | ||||||||
GB | API | GB | API | GB | API | GB | API | ||||
01 | Нижняя крышка | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 F304L/F316L |
17 | Орех | 45 | A194-2H | OCr18Ni | A194-8M |
02 | Нижняя крышка винт |
25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 18 | шпилька с двумя головками | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
03 | Прокладка | Металл с графитом | 19 | Сферический ключ | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
04 |
Упорный подшипник |
Металл с PTFE | 20 | Верхний шток | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
|||
05 | Шток | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
21 | Уплотнительное кольцо штока | фторэластомер | фторэластомер | фторэластомер | фторэластомер |
06 |
Нисходящий шток подшипник |
Металлический зажим PTFE | 22 | Упаковка уплотнительное кольцо |
фторэластомер | фторэластомер | фторэластомер | фторэластомер | |||
07 | Прокладка | Металл с графитом | 23 | Подшипник штока | металлический зажим | металлический зажим | металлический зажим | металлический зажим | |||
08 | Сливная пробка | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
24 | Упорный подшипник |
плюмбаго | плюмбаго | плюмбаго | плюмбаго |
09 | Корпус | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
CF8/CF8M CF3/CF3M |
25 | Сальник штока клапана | 25 Хромированное покрытие |
A105 Хромированное покрытие |
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
10 | Седло | 20Cr13 Нитрирование |
A276-410 Нитрирование |
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
26 | Упаковка стебля | Графит | |||
11 |
Уплотнение седла кольцо |
Графит | Графит | Графит | Графит | 27 | Упаковочный сальник | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
CF8/CF8M CF3/CF3M |
12 | Опорное кольцо кольцо |
25 Хромированное покрытие |
A105 Хромированное покрытие |
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
28 | Орех | 45 | A194-2H | OCr18Ni | A194-8M |
13 | Пружина седла | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | 29 | Двусторонние шпильки | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
14 | Шар | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni 12Mo2Ti |
F304/F316 F304L/F316L |
30 | Винты | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
15 | Колпачок | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
CF8/CF8M CF3/CF3M |
31 | Кронштейн | WCB | WCB | WCB | WCB |
16 | Прокладка | Металл с графитом | 32 | Ключи | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47/347/647/947F PN1.6 MPa
DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ### | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ### | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | #### | #### | |
H | 50 | 55 | 80 | ### | ### | ### | ### | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ручное управление | H1 | 75 | 85 | 95 | ### | ### | ### | ### | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | #### | #### |
E | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | ||
F | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | ||
W | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #### | #### | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | ### | ### | ### | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | #### | #### | #### | #### | |
электрический привод | H2 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | 一 | 940 | 940 | #### | |
L1 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | 一 | 410 | 410 | 410 | |||
аэродинамический | H3 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 552 | 666 | 736 | 926 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
L2 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 576 | 776 | 776 | 776 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Основные внешние присоединительные размеры Q47/347/647/947F PN2.5 MPa
DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ### | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ### | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | #### | #### | |
H | 50 | 55 | 80 | ### | ### | ### | ### | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
ручное управление | H1 | 75 | 85 | 95 | ### | ### | ### | ### | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | #### | #### |
E | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #### | #### | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | ### | ### | ### | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | #### | #### | #### | #### | #### | |
электрический привод | H2 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 一 | 420 | 690 | 690 |
L1 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 一 | 400 | 410 | 650 | |
аэродинамический | H3 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 646 | 666 | 814 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
L2 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 756 | 756 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Примечание: Длина структуры в этой таблице соответствует стандарту GB/T 12221.