Подъемный обратный клапан с зажимным соединением подходит для давления PN1.0-16.0MPa, рабочей температуры -196 ~ 425 ℃ различных условий работы трубопровода, для предотвращения обратного потока среды.
Использование продукта
Подъемный обратный клапан с зажимным соединением подходит для давления PN1.0-16.0MPa, рабочей температуры -196 ~ 425 ℃ различных условий работы трубопровода, для предотвращения обратного потока среды.
Характеристики товара
1. Структура продукта является разумной, надежное уплотнение, отличная производительность;
2. Клапан клапана, седло уплотнительной поверхности с наплавкой твердого сплава, износостойкие,
Высокая температура, коррозионная стойкость, длительный срок службы;
3. Путь потока является гладким и сопротивление жидкости является небольшим;
4. Ход клапана клапана короткий, влияние закрытия клапана является небольшим.
Стандарты внедрения
Спецификация продукта | правила планирования | Длина конструкции | Соединительный фланец | Тестирование и инспекция | Давление-температура | |||||
JB/T8937 | JB/T8937 | JB/T 79、GB/T9113 HG/T20592 |
JB/T 9092 GB/T13927 |
GB/T 12224 |
Материалы основных частей
Модель | Тело | Диск | Весна | |||||||
H71H-16C/H71H-25C | WCB | 25 | 50CrVA | |||||||
H71W-251/H71W-401 | 15CrMo | 15CrMo | 1Cr18Ni9 | |||||||
H71W-25P/H71W-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
Технические характеристики
номер модели | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Применяемая температура | Применяемая среда | ||||||
гильзы | запечатать | |||||||||
H71H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | Вода, пар, масло и т.д. | |||||
H71H-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | Вода, пар, масло и т.д. | |||||
H71W-251 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | Вода, пар, масло и т.д. | |||||
H71W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | Азотная кислота и другие агрессивные среды | |||||
H71W-401 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤235℃ | Вода, пар, масло и т.д. | |||||
H71W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤235℃ | Азотная кислота и другие агрессивные среды |
Основные внешние присоединительные размеры H71-10/16
DN(mm) | L | D | D1 | D3 | D2 | WT(Kg) |
15 | 28 | 52 | 15 | 44 | 25 | 0.12 |
20 | 28 | 62 | 19 | 52 | 30 | 0.25 |
25 | 30 | 72 | 24 | 60 | 36 | 0.34 |
32 | 35 | 83 | 31 | 72 | 43 | 0.53 |
40 | 40 | 93 | 39 | 74 | 52 | 0.80 |
50 | 45 | 107 | 48 | 98 | 62 | 1.2 |
65 | 56 | 124 | 63 | 117 | 75 | 2.2 |
80 | 60 | 138 | 78 | 128 | 90 | 3.1 |
100 | 70 | 162 | 98 | / | 112 | 5.7 |
125 | 80 | 190 | 123 | / | 132 | 10 |
150 | 100 | 220 | 148 | / | 158 | 14 |
200 | 110 | 270 | 198 | / | 208 | 24 |
250 | 132 | 328 | 248 | / | 208 | 35 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту GB/T 9113, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T12221.