Американский стандартный поворотный обратный клапан подходит для давления класса150~2500LB, рабочая температура -46℃~570℃ нефтяной, химической, фармацевтической, удобрения, энергетической промышленности и других рабочих условий трубопровода.
Использование продукта
Американский стандартный поворотный обратный клапан подходит для давления класса150~2500LB, рабочая температура -46℃~570℃ нефтяной, химической, фармацевтической, удобрения, энергетической промышленности и других рабочих условий трубопровода.Клапан используется для предотвращения обратного потока среды в различных рабочих условиях, таких как нефтяная, химическая, фармацевтическая, удобрения, энергетическая промышленность и так далее.
Характеристики товара
1. структура продукта разумна, надежное уплотнение, отличная производительность;
2. клапан клапана, седло уплотнительной поверхности с наплавкой твердого сплава, износостойкие, высокая температура, коррозионная стойкость, длительный срок службы;
3. гладкий путь потока, небольшое сопротивление жидкости;
4. ход клапана клапана короткий, влияние закрытия клапана является небольшим.
Стандарты внедрения
Спецификация продукта | правила планирования | Длина конструкции | Соединительный фланец | Давление-температура | Тестирование и инспекция |
API6D、BS1868 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASME B16.34 | API598 |
Технические характеристики
Номинальное давление (Lb) | 150 | 300 | 600 | 900 | |
Испытание на прочность | MPa | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 23.1 |
Lbf/in² | 150 | 1125 | 2225 | 3350 | |
Испытание на герметичность | MPa | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 16.8 |
Lbf/in² | 315 | 815 | 1630 | 2440 | |
Испытание газового уплотнения | MPa | 0.5~0.7 | |||
Lbf/in² | 60~100 |
Материалы основных частей
Корпус клапана/крышка/заслонка/звездочка/направляющая втулка | Контакт | Прокладка | уплотнительная поверхность | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда |
WCB | 20Cr13 | Армированный гибкий графит 1Cr13/гибкий графит Нержавеющая сталь/кислотостойкий асбест PTFE Зубчатая прокладка |
13Cr STL Материал корпуса PTFE Нейлон |
≤425 | Вода, пар, нефть, нитраты Кислоты, уксусная кислота, сильный кислород химический, среда, мочевина |
WC1 | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | ≤570 | ||||
C5C12 | ≤550 | ||||
CF8 | 304 | ≤600 | |||
CF3 | 304L | ||||
CF8M | 316 | ||||
CF3M | 316L |
Основные внешние присоединительные размеры H44H/W/Y Calss 150~300Lb
NPS(in) | Class | 150 | Class | 300 | ||||||||||
L | d | H | WT (kg) |
L | d | H | WT (kg) |
|||||||
RF | RTJ | BW | RF | RTJ | BW | |||||||||
2 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 15 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 | 20 | ||
21/2 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 20 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 | 35 | ||
3 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 27 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 40 | ||
4 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 45 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 | 61 | ||
5 | 356 | 343 | 356 | 127 | 255 | 58 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 | 80 | ||
6 | 406 | 368 | 406 | 152 | 320 | 69 | 444 | 460 | 444 | 152 | 326 | 130 | ||
8 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 131 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 | 190 | ||
10 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 219 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 | 296 | ||
12 | 698 | 711 | 698 | 305 | 480 | 321 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 | 450 | ||
14 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 380 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 | 640 | ||
16 | 914 | 876 | 914 | 387 | 580 | 560 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 | 850 | ||
18 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 630 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 | 1030 | ||
20 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 770 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 | 1330 | ||
24 | 1295 | 1308 | 1295 | 591 | 760 | 960 | 1346 | 1368 | 1346 | 591 | 850 | 1950 |
Основные внешние присоединительные размеры H44H/W/Y Calss 600~900Lb
NPS(in) | class600 | class900 | ||||||||||
L | D | H | WT (kg) |
L | D | H | WT(KG) | |||||
RF | RTJ | BW | RF | RTJ | BW | |||||||
2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 170 | 28 | 368 | 371 | 368 | 47 | 200 | 48 |
2½ | 330 | 333 | 330 | 64 | 178 | 40 | 419 | 422 | 419 | 57 | 220 | 75 |
3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 246 | 68 | 381 | 384 | 381 | 73 | 280 | 95 |
4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 290 | 117 | 457 | 460 | 457 | 98 | 320 | 135 |
5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 320 | 155 | 559 | 562 | 559 | 121 | 360 | 200 |
6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 360 | 192 | 610 | 613 | 610 | 146 | 400 | 264 |
8 | 660 | 664 | 660 | 200 | 430 | 340 | 737 | 740 | 737 | 190 | 480 | 424 |
10 | 787 | 791 | 787 | 248 | 502 | 515 | 838 | 841 | 838 | 234 | 560 | 730 |
12 | 838 | 841 | 838 | 298 | 554 | 750 | 965 | 968 | 965 | 282 | 632 | 1070 |
14 | 889 | 892 | 889 | 327 | 595 | 890 | 1029 | 1038 | 1029 | 311 | 680 | 1180 |
16 | 991 | 994 | 991 | 375 | 680 | 1303 | 1130 | 1140 | 1130 | 354 | 780 | 1790 |
18 | 1092 | 1095 | 1092 | 419 | 778 | 1800 | 1219 | 1232 | 1219 | 400 | 880 | 2500 |
20 | 1194 | 1200 | 1194 | 464 | 970 | 2150 | 1321 | 1334 | 1321 | 444 | 1050 | 3080 |
24 | 1397 | 1407 | 1397 | 559 | 1100 | 3200 | 1549 | 1568 | 1549 | 533 | 1200 | 4600 |
Примечание: Размеры фланцев в данной таблице соответствуют ASME B16.5, а конструктивная длина - ASME B16.10.