Ручная часть может быть использована стальная пластина прессованная ручка или ручка из нержавеющей стали литья.Ручка оснащена предельной структурой, в клапане открыть, закрыть положение установленного предела, когда клапан используется в ключевом устройстве, предельный блок оснащен блокировочным отверстием, чтобы заблокировать положение переключателя, чтобы избежать неправильной эксплуатации.
Обзор продукции
1. Ручная часть может быть использована стальная пластина прессованная ручка или ручка из нержавеющей стали литья.Ручка оснащена предельной структурой, в клапане открыть, закрыть положение установленного предела, когда клапан используется в ключевом устройстве, предельный блок оснащен блокировочным отверстием, чтобы заблокировать положение переключателя, чтобы избежать неправильной эксплуатации. Когда клапан используется в критическом оборудовании, блок ограничения имеет отверстие для блокировки положения переключателя, чтобы избежать неправильного использования.На рукоятке имеются четкие метки открытия и закрытия.
2. Шток клапана выкован и модулирован A182F(1Cr13), твердость достигает HB220~250. Шток клапана соединяется с рукояткой с помощью плоского ключа, шлицевого или квадратного соединения, которое является универсальным и легко демонтируется и устанавливается. Шток клапана оснащен конструкцией против выдувания.
3. Уплотнение клапана выбирает вязание, гибкое графитовое уплотнительное кольцо или тетрафторэтиленовое уплотнительное кольцо, что позволяет штоку клапана достичь надежного уплотнения при определенной смазке.
4. В соответствии с необходимостью, шаровой кран может быть разработан как антистатическая структура, между шаром и штоком клапана, штоком и корпусом клапана, чтобы установить токопроводящую пружину, чтобы избежать статического воспламенения воспламеняющихся веществ, чтобы обеспечить безопасность системы.
5. Уплотнение под форму.В соответствии с различными условиями работы можно выбрать мягкое уплотнение, жесткое уплотнение, огнеупорное седло клапана и другие структуры; DN150 ниже для плавающей формы шара, DN200 ниже для фиксированной формы шара.
6. Седло шарового клапана может быть установлено на вспомогательной структуре уплотнения, в седле клапана и штоке часть установки клапана впрыска смазки, аварийные могут быть временно запечатаны, и в соответствии с необходимостью удлинить шток клапана, чтобы быть подходящим для подземной укладки место.
Материалы основных частей
Тело | Стебель | Тело | уплотнительная поверхность | Прокладка | Упаковка | рабочая температура | Применяемая среда | ||
A105 | 1Cr13 | 1Cr13 | Гибкий графит | -29-425℃ | Вода, пар, Нефть |
||||
F11 | 15CrMo | 15CrMo | Нержавеющая сталь плюс | -29-425℃ | |||||
F22 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 1Cr13 | Гибкий графит | |||||
304 | 304 | Стеллитовые сплавы | Гибкая сталь 08 | Гибкий графит | -46-354℃ | ||||
LF2 | Оплетка из графита | ||||||||
Материал корпуса | F304F316 | ||||||||
F304 | 304 | 304 | Стерильный сплав | Гибкий графит Гибкий графит | |||||
F304L | 304L | 304L | материал корпуса | Нержавеющая сталь Плетеный графит | Некоторые кислоты, основания | ||||
316 | 316 | гибкий графит | 96-600℃ | Часть кислоты | |||||
F316 | 08 мягкая сталь | щелочь | |||||||
F316L | 316L | 316L | F304F316 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47F Class 150Lb
Номинальный диаметр DN (мм) |
NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||
I | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | ||
RW/ | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
F | 一 | 一 | 一 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |||
F | 一 | 一 | 一 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47F Class 300Lb
Номинальный диаметр DN (мм) |
NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||
I | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | ||
RW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
F | 一 | 一 | 一 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |||
F | 一 | 一 | 一 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47F Class 400Lb
Номинальный диаметр DN (мм) |
INPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||
DIN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
a1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||
L | KF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | ||
BVV | 295 | 356 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 978 | 1060 | |||
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 70 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |||
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |||
VV | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
匕 | 一 | 一 | 一 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |||
十 | 一 | 一 | 一 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту HG/T 20615, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.
Основные внешние присоединительные размеры Q47F Class 600Lb
Номинальный диаметр DN (мм) |
NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||||||||
L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 673 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | ||||||||
BW | 295 | 356 | 435 | 562 | 664 | 676 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |||||||||
RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |||||||||
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 380 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |||||||||
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 600 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |||||||||
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 116 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | 一 | 一 | 一 | 116 | 115 | 350 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |||||||||
F | 一 | 一 | 一 | 350 | 350 | 480 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47F Class 900Lb
Номинальный диаметр DN (мм) |
NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | ||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |||||||||
L | RF-BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | ||||||||
RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |||||||||
H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |||||||||
H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |||||||||
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |||||||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47F Class 1500Lb
Номинальный диаметр DN (мм) |
NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | |||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||||
d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | ||||||||||
L | RF-BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 | |||||||||
RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | ||||||||||
H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | ||||||||||
H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | ||||||||||
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | ||||||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту HG/T 20615, а длина конструкции соответствует стандарту GB/T 12221.