Задвижка American Standard из литой стали – это регулирующая часть системы подачи жидкости, выполняющая функции отсечки, регулирования, направления потока, предотвращения обратного потока, стабилизации давления, шунтирования или сброса давления при переполнении и другие функции; используется в системе управления жидкостью.
Использование продукта
Задвижка American Standard из литой стали - это регулирующая часть системы подачи жидкости, выполняющая функции отсечки, регулирования, направления потока, предотвращения обратного потока, стабилизации давления, шунтирования или сброса давления при переполнении и другие функции; используется в системе управления жидкостью.
Клапаны для системы управления подачей жидкости, от простейшего шарового клапана Американский стандарт до чрезвычайно сложной системы саморегулирования, используемой в различных клапанах American Standard, их разновидности и технические характеристики весьма многочисленны.Клапаны могут использоваться для управления воздухом, водой, паром пар, различные агрессивные среды, грязь, нефть, жидкие металлы, радиоактивные среды и другие типы потоков жидкостей.
Характеристики продукта
1. Дизайн и производство продукта соответствуют требованиям зарубежных передовых стандартов, надежное уплотнение, отличная производительность;
2. Компактная и разумная структурная конструкция, красивая модель;
3. Принятие клиновой структуры эластичного затвора, среднего и крупного калибра набор подшипников качения, открытие и закрытие легко;
4. Разновидности материала корпуса клапана, сальник, прокладка в соответствии с фактическими условиями работы или требованиями пользователя для разумного выбора, могут быть применены к различным давлениям, температурам и условиям среды.
Стандарт реализации
Конструкция и производство | Длина конструкции | Соединение Фланец | Размер соединения под приварку | Давление-температура | Испытание и проверка | |||||
API600 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 | ANSIB16.25 | ANSIB16.34 | API598 |
Основные технические характеристики
Номинальное давление (Lb) | Испытание на прочность | Испытание на герметичность в воде | Испытание на герметичность | |||||||
MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |||||
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 | ||||
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||||||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||||||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||||||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||||||
2500 | 64.0 | 9367 | 46.8 | 6873 |
Материалы основных частей
Корпус клапана/колпак/крышка | Шток клапана | Уплотнительная поверхность | Прокладка (кольцо) | Упаковка | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | ||||
WCB | 20Cr13 | 13Cr STL Материал корпуса PTFE |
Армированный гибкий графит
13Cr Гибкий графит SFB-2 |
Гибкий графит NBR/FPM
Армированный гибкий графит SFB/260 |
≤425 | Вода, пар, масло | ||||
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2Mov |
≤450 | ||||||||
WC6 | ≤540 | |||||||||
WC9 | ≤570 | |||||||||
C5C12 | ≤540 | |||||||||
CF8 | F304 | ≤600 | Азотная кислота, уксусная кислота, мочевина | |||||||
CF3 | F316 | |||||||||
CF8M | F304L | |||||||||
CF3M | F316L |
Основная форма и присоединительный размер Z40/41H/Y Класс 150Lb
Фунт | NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | |||
RF | RTJ | BW | |||||||||||||
Класс 150 |
1/2 | 108 | 119 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10-1.6 | 4-16 | 195 | один | 120 | один | 4 | |
3/4 | 117 | 130 | 117 | 99 | 69.9 | 43 | 10.5-1.6 | 4-16 | 210 | один | 120 | один | 5 | ||
1 | 127 | 140 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5-1.6 | 4-16 | 240 | один | 140 | один | 7 | ||
11/4 | 140 | 153 | 140 | 117 | 88.9 | 64 | 13-1.6 | 4-16 | 300 | один | 180 | один | 10 | ||
11/2 | 165 | 178 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5-1.6 | 4-16 | 395 | один | 200 | один | 14 | ||
2 | 216 | 191 | 216 | 152 | 120.5 | 92 | 16-1.6 | 4-18 | 400 | один | 200 | один | 19 | ||
21/2 | 241 | 203 | 241 | 178 | 139.5 | 105 | 18-1.6 | 4-18 | 435 | один | 200 | один | 25 | ||
3 | 282 | 216 | 282 | 191 | 152.5 | 127 | 19-1.6 | 4-18 | 515 | один | 250 | один | 33 | ||
4 | 305 | 241 | 305 | 229 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-18 | 595 | один | 280 | один | 49 | ||
5 | 381 | 267 | 381 | 254 | 216 | 186 | 24-1.6 | 8-22 | 725 | один | 280 | один | 62 | ||
6 | 403 | 279 | 403 | 279 | 241.5 | 216 | 26-1.6 | 8-22 | 780 | 820 | 300 | 310 | 77 | ||
8 | 419 | 305 | 419 | 343 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-22 | 975 | 1020 | 350 | 310 | 123 | ||
10 | 457 | 343 | 457 | 406 | 362 | 324 | 31-1.6 | 12-26 | 1150 | 1200 | 400 | 310 | 188 | ||
12 | 502 | 368 | 502 | 483 | 432 | 381 | 32-1.6 | 12-26 | 1380 | 1430 | 450 | 310 | 288 | ||
14 | 572 | 394 | 572 | 533 | 476 | 413 | 35-1.6 | 12-29.5 | 1545 | 1580 | 500 | 310 | 385 | ||
16 | 610 | 419 | 610 | 597 | 540 | 470 | 37-1.6 | 16-29.5 | 1733 | 1780 | 500 | 460 | 500 | ||
18 | 660 | 445 | 660 | 635 | 578 | 533 | 40-1.6 | 16-32.5 | 1915 | 1990 | 500 | 460 | 601 | ||
20 | 711 | 470 | 711 | 699 | 635 | 584 | 43-1.6 | 20-32.5 | 2122 | 2220 | 600 | 460 | 764 | ||
24 | 813 | 521 | 813 | 813 | 749.5 | 692 | 48-1.6 | 30-35.5 | 2520 | 2600 | 600 | 460 | 1007 |
Примечание: Размер фланца в этой таблице соответствует стандарту ASME B16.5, а длина конструкции соответствует стандарту ASME B16.10.
Главный контур Размер соединения Z40/41H/Y Класс 300~600Lb
Фунт +A5:P25 |
NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT (kg) |
|||
RF | RTJ | BW | |||||||||||||
Класс 300 |
1/2 | 140 | 151 | 140 | 95 | 67 | 35 | 14.5-1.6 | 4-16 | 198 | Один | 120 | Один | 6 | |
3/4 | 152 | 165 | 152 | 117 | 83 | 43 | 16-1.6 | 4-19 | 215 | Один | 140 | Один | 7 | ||
1 | 165 | 178 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18-1.6 | 4-19 | 245 | Один | 160 | Один | 10 | ||
11/4 | 178 | 191 | 178 | 133 | 99 | 64 | 19.5-1.6 | 4-19 | 306 | Один | 180 | Один | 15 | ||
11/2 | 190 | 203 | 190 | 155 | 114 | 73 | 21-1.6 | 4-22 | 400 | Один | 200 | Один | 21 | ||
2 | 216 | 232 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23-1.6 | 8-18 | 420 | Один | 200 | Один | 25 | ||
21/2 | 241 | 257 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26-1.6 | 8-18 | 446 | Один | 200 | Один | 30 | ||
3 | 282 | 298 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29-1.6 | 8-18 | 537 | Один | 250 | Один | 48 | ||
4 | 305 | 321 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32-1.6 | 8-18 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | ||
5 | 381 | 397 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35-1.6 | 8-22 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | ||
6 | 403 | 419 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37-1.6 | 12-22 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | ||
8 | 419 | 435 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42-1.6 | 12-22 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | ||
10 | 457 | 473 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48-1.6 | 16-26 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | ||
12 | 502 | 518 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51-1.6 | 16-26 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | ||
14 | 762 | 778 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54-1.6 | 20-29.5 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | ||
16 | 838 | 854 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58-1.6 | 20-29.5 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | ||
18 | 914 | 930 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 61-1.6 | 24-32.5 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | ||
20 | 991 | 1010 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64-1.6 | 24-32.5 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | ||
24 | 1143 | 1165 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70-1.6 | 24-32.5 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | ||
Class 600 |
2 | 292 | 295 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26-6.4 | 8-19 | 444 | Один | 200 | Один | 32 | |
21/2 | 330 | 330 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29-6.4 | 8-22 | 500 | Один | 250 | Один | 52 | ||
3 | 356 | 359 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32-6.4 | 8-22 | 558 | 585 | 280 | 310 | 60 | ||
4 | 432 | 435 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38-6.4 | 8-26 | 665 | 695 | 300 | 310 | 107 | ||
5 | 508 | 511 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45-6.4 | 8-29 | 760 | 790 | 350 | 310 | 175 | ||
6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48-6.4 | 12-29 | 868 | 900 | 450 | 310 | 216 | ||
8 | 660 | 664 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56-6.4 | 12-32 | 1073 | 1110 | 500 | 310 | 399 | ||
10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64-6.4 | 16-35 | 1263 | 1300 | 650 | 460 | 605 | ||
12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67-6.4 | 20-35 | 1600 | 1650 | 700 | 460 | 851 | ||
14 | 889 | 892 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70-6.4 | 20-38 | 1705 | 1750 | 900 | 460 | 1177 | ||
16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77-6.4 | 20-41 | 1835 | 1900 | 900 | 460 | 1513 | ||
18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83-6.4 | 20-44 | Один | 2020 | Один | 600 | Один | ||
20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89-6.4 | 24-44 | 2172 | Один | 600 | Один | |||
24 | 1397 | 1407 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102-6.4 | 24-52 | Один | 2650 | Один | 600 | Один |
Примечание: Размер фланца в данной таблице соответствует стандарту ASME B16.5, а длина конструкции - стандарту ASME B16.10.
Размер основного соединения Z40/41H/Y Класс 900~2500Lb
Фунт | NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | b-f | n-d | H | H1 | W | W1 | WT(kg) | |||
RF | RTJ | BW | |||||||||||||
Класс 900 |
2 | 368 | 371 | 368 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5-8 | 8-26 | 500 | Один | 280 | Один | 70 | |
21/2 | 419 | 422 | 419 | 244 | 190.5 | 105 | 41.5-8 | 8-29 | 550 | Один | 280 | Один | 110 | ||
3 | 381 | 384 | 381 | 241 | 190.5 | 127 | 38.5-8 | 8-26 | 610 | 660 | 300 | 310 | 140 | ||
4 | 457 | 460 | 457 | 292 | 234.9 | 157 | 44.5-8 | 8-32 | 702 | 750 | 350 | 310 | 200 | ||
5 | 559 | 562 | 559 | 349 | 279.4 | 186 | 51-8 | 8-35 | 850 | 900 | 400 | 310 | 258 | ||
6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 56-8 | 12-32 | 980 | 1060 | 500 | 460 | 358 | ||
8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.7 | 270 | 63.5-8 | 12-39 | 1100 | 1140 | 650 | 460 | 550 | ||
10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 469.9 | 324 | 70-8 | 16-39 | 1320 | 1370 | 700 | 460 | 1000 | ||
12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 79.5-11.13 | 20-39 | 1500 | 1560 | 900 | 460 | 1215 | ||
14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 558.8 | 413 | 86-11.13 | 20-42 | 1900 | 1950 | 900 | 600 | 1600 | ||
16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 615.9 | 470 | 89-12.7 | 20-45 | 2050 | 2100 | 900 | 600 | 2150 | ||
Класс 1500 |
2 | 368 | 371 | 368 | 215 | 165 | 92 | 38.5-7.92 | 8-26 | 510 | Один | 280 | Один | 70 | |
21/2 | 419 | 422 | 419 | 245 | 190.5 | 105 | 41.5-7.92 | 8-29.5 | 560 | Один | 300 | Один | 110 | ||
3 | 470 | 473 | 470 | 265 | 203 | 127 | 48-7.92 | 8-32.5 | 620 | 670 | 350 | 310 | 175 | ||
4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 54-7.92 | 8-35.5 | 728 | 770 | 400 | 310 | 270 | ||
5 | 673 | 676 | 673 | 375 | 292 | 186 | 73.5-7.92 | 8-42 | 870 | 920 | 450 | 310 | 378 | ||
6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317.5 | 216 | 83-9.52 | 12-39 | 1000 | 1070 | 500 | 460 | 520 | ||
8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 92-11.13 | 12-45 | 1130 | 1180 | 750 | 460 | 820 | ||
10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 108-11.13 | 12-51 | 1360 | 1410 | 900 | 600 | 1560 | ||
12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 571.5 | 381 | 124-14.27 | 16-55 | Один | 1620 | Один | 600 | Один | ||
14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 133.5-15.88 | 16-60 | Один | 2020 | Один | 600 | Один | ||
16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 146.5-17.48 | 16-68 | Один | 2180 | Один | 600 | Один | ||
Класс 2500 |
2 | 451 | 454 | 451 | 235 | 171.5 | 92 | 51-6.4 | 8-38 | 530 | 580 | 280 | 310 | 100 | |
21/2 | 508 | 514 | 508 | 267 | 196.9 | 105 | 57.5-6.4 | 8-32 | 580 | 630 | 300 | 310 | 150 | ||
3 | 578 | 584 | 578 | 305 | 228.6 | 127 | 67-6.4 | 8-35 | 650 | 700 | 350 | 310 | 245 | ||
4 | 673 | 683 | 673 | 356 | 273.1 | 157 | 76.5-6.4 | 8-41 | 750 | 800 | 400 | 310 | 390 | ||
5 | 794 | 807 | 794 | 419 | 323.9 | 186 | 92-6.4 | 8-48 | 900 | 960 | 500 | 460 | 550 | ||
6 | 914 | 927 | 914 | 483 | 368.3 | 216 | 108-6.4 | 8-54 | 1040 | 1100 | 600 | 460 | 780 | ||
8 | 1022 | 1038 | 1022 | 552 | 438.2 | 270 | 127-6.4 | 12-54 | 1150 | 1200 | 750 | 460 | 1260 | ||
10 | 1270 | 1292 | 1270 | 673 | 539.8 | 324 | 165.5-6.4 | 12-67 | 1400 | 1460 | 900 | 600 | 2380 | ||
12 | 1422 | 1445 | 1422 | 762 | 619.3 | 381 | 184.5 | 12-73 | Один | 1660 | Один | 600 | Один |
Примечание: Размер фланца в данной таблице соответствует стандарту ASME B16.5, а длина конструкции - стандарту ASME B16.10.