Двухсекционный шаровой кран Американский стандарт с плавающим шаром из литой стали
Основные внешние присоединительные размеры Q47/347F Class150Lb
норма | Размеры (мм) | WT(kg) | |||||||||||||||||||
NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-do | W | H | |||||||||||
RF | RTJ | Руководство | Червь шестерня |
Руководство | Червь шестерня |
Руководство | Червь шестерня |
||||||||||||||
1/2 | 108 | 119 | 13 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 140 | 一 | 85 | 一 | 3 | 一 | ||||||
3/4 | 117 | 130 | 19 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 140 | 一 | 90 | 一 | 4 | 一 | ||||||
1 | 127 | 140 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 1.6 | 4-15 | 150 | 一 | 99 | 一 | 5 | 一 | ||||||
11/4 | 140 | 153 | 32 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | 180 | 一 | 105 | 一 | 7 | 一 | ||||||
11/2 | 165 | 178 | 38 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 200 | 一 | 126 | 一 | 8 | 一 | ||||||
2 | 178 | 191 | 51 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 250 | 一 | 140 | 一 | 12 | 一 | ||||||
21/2 | 190 | 203 | 64 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 300 | 一 | 165 | 一 | 18 | 一 | ||||||
3 | 203 | 216 | 76 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 350 | 一 | 178 | 一 | 24 | 一 | ||||||
4 | 229 | 242 | 102 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 500 | 305 | 230 | 380 | 38 | 53 | ||||||
5 | 356 | 369 | 127 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 800 | 305 | 280 | 405 | 60 | 79 | ||||||
6 | 394 | 407 | 152 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 800 | 305 | 310 | 460 | 82 | 102 | ||||||
8 | 457 | 470 | 203 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 1000 | 305 | 350 | 550 | 145 | 185 | ||||||
10 | 533 | 546 | 254 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 一 | 400 | - | 706 | 一 | 280 |
Примечание: Размеры фланцев в данной таблице соответствуют ASME B16.5, а конструктивная длина - ASME B16.10.
Основные внешние присоединительные размеры Q47/347F Class300Lb
норма | Размеры (мм) | WT(kg) | ||||||||||||||
NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-do | W | H | ||||||
RF | RTJ | ручное управление | Червь шестерня |
ручное управление | Червь шестерня |
ручное управление | Червь шестерня |
|||||||||
1/2 | 140 | 151 | 13 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 1.6 | 4-15 | 140 | 140 | 85 | 85 | 3 | 一 | |
3/4 | 152 | 165 | 19 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 140 | 140 | 90 | 90 | 5 | 一 | |
1 | 165 | 178 | 25 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 150 | 150 | 99 | 99 | 6 | 一 | |
11/4 | 178 | 191 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 180 | 180 | 105 | 105 | 8 | 一 | |
11/2 | 190 | 203 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 200 | 200 | 126 | 126 | 11 | 一 | |
2 | 216 | 232 | 51 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 250 | 250 | 142 | 142 | 16 | 一 | |
21/2 | 241 | 257 | 64 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 300 | 300 | 165 | 165 | 24 | ||
3 | 283 | 299 | 76 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 350 | 350 | 178 | 178 | 34 | 52 | |
4 | 305 | 321 | 102 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 500 | 500 | 230 | 230 | 56 | 76 | |
5 | 381 | 397 | 127 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 800 | 800 | 280 | 280 | 86 | 124 | |
6 | 403 | 419 | 152 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 800 | 800 | 310 | 310 | 125 | 163 | |
8 | 502 | 518 | 203 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12-25 | 1000 | 1000 | 350 | 350 | 222 | 267 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47/347F Class600Lb
Размер | Размеры (мм) | WT(kg) | ||||||||||||||
NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-do | W | H | ||||||
RF | RTJ | ручное управление | Червь шестерня |
ручное управление | Червь шестерня |
ручное управление | Червь шестерня |
|||||||||
1/2 | 165 | 164 | 13 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 6.4 | 4-15 | 140 | 一 | 79 | 一 | 5 | 一 | |
3/4 | 190 | 190 | 19 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 6.4 | 4-19 | 140 | 一 | 83 | 一 | 7 | 一 | |
1 | 216 | 216 | 25 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | 200 | 一 | 114 | 一 | 9 | 一 | |
11/4 | 229 | 229 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 6.4 | 4-19 | 200 | 120 | 一 | 13 | 一 | ||
11/2 | 241 | 241 | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 6.4 | 4-22 | 250 | 一 | 125 | 一 | 17 | 一 | |
2 | 292 | 295 | 51 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 300 | 一 | 156 | 一 | 25 | 一 | |
21/2 | 330 | 333 | 64 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | 350 | 一 | 172 | 一 | 42 | - | |
3 | 356 | 359 | 76 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 500 | 305 | 220 | 370 | 56 | 76 | |
4 | 432 | 435 | 102 | 273 | 216 | 157 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | 650 | 305 | 250 | 400 | 85 | 123 |
Основные внешние присоединительные размеры Q47/347F Class900Lb
Размер | Размеры (мм) | WT(kg) | ||||||||||||||
NPS | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-do | W | H | ||||||
RF | RTJ | ручное управление | Червь шестерня |
ручное управление | Червь шестерня |
ручное управление | Червь шестерня |
|||||||||
1/2 | 216 | 216 | 13 | 121 | 82.5 | 35 | 22.5 | 6.4 | 4-23 | 150 | 一 | 98 | 一 | 9 | 一 | |
3/4 | 229 | 229 | 19 | 130 | 88.9 | 43 | 25.5 | 6.4 | 4-23 | 150 | 一 | 105 | 一 | 13 | 一 | |
1 | 254 | 254 | 25 | 149 | 101.6 | 51 | 29 | 6.4 | 4-26 | 200 | 一 | 110 | 一 | 16 | - | |
11/4 | 279 | 279 | 32 | 159 | 111.1 | 64 | 29 | 6.4 | 4-26 | 250 | 一 | 120 | 一 | 24 | 一 | |
11/2 | 305 | 305 | 38 | 178 | 123.5 | 73 | 32 | 6.4 | 4-29 | 250 | 一 | 125 | 一 | 31 | 一 | |
2 | 368 | 371 | 49 | 216 | 165.1 | 92 | 38.5 | 6.4 | 8-26 | 350 | 一 | 160 | 一 | 45 | 一 |
Примечание: Размеры фланцев в данной таблице соответствуют ASME B16.5, а конструктивная длина - ASME B16.10.